EKL-MEDIUM | vakiovastuslämpökaapeli +260C 4J
Putkien, säiliöiden ja kuljettimien saattolämmityksiin ja korkeiden prosessilämpötilojen ylläpitoon ja erityisesti räjähdysvaarallisten tilojen kemikaalienkestoa vaativiin kohteisiin. Ylläpitolämpötilat aina +125 C saakka ja kaapelin lämpötilan kesto +260 C.
EX-luokitellussa tilassa on käytettävä aina ATEX-hyväksyttyä yksikkörajoitinta (esim. DTL-III-EX) ja sen kanssa ATEX-hyväksyttyä Pt100 anturia (esim. IR2PT100EX3CF). Säätö- / ohjauslaitteen ei tarvitse olla ATEX-hyväksytty (esim. IRE168DS) kun kentällä käytetään EExe-hyväksyttyä koteloitua Pt100 anturia (esim. PT100TK-2-EX). Sijainti säätö- ja rajoitinlaitteilla on aina sähkötilassa tai vastaavassa lähellä ko. ohjauslähtöä pois lukien koteloitu Pt100 anturi joka on kentällä. Lisäksi mekaaniset termostaatit (esim. IR2M_EX) sijoitetaan aina kentälle.

Valitse vaihtoehdoista
Available Options
EKL-MEDIUM vakiovastus | Määrä m/kpl | Hinta | |
---|---|---|---|
EKL-MEDIUM-02R9 KYLMÄKAAPELI 6mm2 7J 2.9 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-04R4 KYLMÄKAAPELI 4mm2 7J 4.4 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-07R2 KYLMÄKAAPELI 2.5mm2 7J 7.2 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0010 KYLMÄKAAPELI 10 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0015 VAKIOVASTUS 15 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-17R8 VAKIOVASTUS 17.8 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0025 VAKIOVASTUS 25 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-31R5 VAKIOVASTUS 31.5 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0050 VAKIOVASTUS 50 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0065 VAKIOVASTUS 65 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0080 VAKIOVASTUS 80 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0100 VAKIOVASTUS 100 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0150 VAKIOVASTUS 150 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0200 VAKIOVASTUS 200 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0320 VAKIOVASTUS 320 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0360 VAKIOVASTUS 360 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0380 VAKIOVASTUS 380 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0480 VAKIOVASTUS 480 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0600 VAKIOVASTUS 600 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0650 VAKIOVASTUS 650 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0700 VAKIOVASTUS 700 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-0810 VAKIOVASTUS 810 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-1000 VAKIOVASTUS 1000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-1440 VAKIOVASTUS 1440 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-1750 VAKIOVASTUS 1750 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-2000 VAKIOVASTUS 2000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-3000 VAKIOVASTUS 3000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-4000 VAKIOVASTUS 4000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | ||
EKL-MEDIUM-8000 VAKIOVASTUS 8000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! |
Jännitekesto : Max. 450/750 V (normaalikytkennät : 230 / 400 V)
Metriteho : Max. 30 W/m (kts. datalehti)
Ulko-/sisävaippa : Fluoropolymeeri PFA/PFA (teflon)
Käyttölämpötilat : Max. +260 C
Vastusarvot @ +20 C : 2.90 – 8000 ohm / km (0.0029 – 8.00 ohm / m)
Min. asennuslämpötila : -60 C
Min. taivutussäde : 15 mm
Ulkohalkaisija : 3.47 mm – 7.60 mm
Iskukestoisuus : 4J (7J -7R20/-4R40/-2R90)
Paino(t) : 100 m / n. 4.00 – 9.50 kg
Kaapelissa pituusmerkintä metrin välein