HEM-68994 | vakiovastuslämpökaapeli +260C 4J
Putkien, säiliöiden ja kuljettimien saattolämmityksiin ja korkeiden prosessilämpötilojen ylläpitoon ja erityisesti räjähdysvaarallisten tilojen kemikaalienkestoa vaativiin kohteisiin. Ylläpitolämpötilat aina +125 C saakka ja kaapelin lämpötilan kesto +260 C.
EX-luokitellussa tilassa on käytettävä aina ATEX-hyväksyttyä yksikkörajoitinta (esim. DTL-III-EX) ja sen kanssa ATEX-hyväksyttyä Pt100 anturia (esim. IR2PT100EX3CF). Säätö- / ohjauslaitteen ei tarvitse olla ATEX-hyväksytty (esim. IRE168DS) kun kentällä käytetään EExe-hyväksyttyä koteloitua Pt100 anturia (esim. PT100TK-2-EX). Sijainti säätö- ja rajoitinlaitteilla on aina sähkötilassa tai vastaavassa lähellä ko. ohjauslähtöä pois lukien koteloitu Pt100 anturi joka on kentällä. Lisäksi mekaaniset termostaatit (esim. IR2M_EX) sijoitetaan aina kentälle.
Valitse vaihtoehdoista
Available Options
HEM-68994 vakiovastus | Määrä m/kpl | Hinta | |
---|---|---|---|
HEM-68994-0.01 VAKIOVASTUS 10 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.015 VAKIOVASTUS 15 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.0178 VAKIOVASTUS 17.8 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.025 VAKIOVASTUS 25 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.0315 VAKIOVASTUS 31.5 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.05 VAKIOVASTUS 50 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.065 VAKIOVASTUS 65 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.08 VAKIOVASTUS 80 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.10 VAKIOVASTUS 100 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.15 VAKIOVASTUS 150 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.20 VAKIOVASTUS 200 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.32 VAKIOVASTUS 320 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.36 VAKIOVASTUS 360 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.38 VAKIOVASTUS 380 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.48 VAKIOVASTUS 480 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.60 VAKIOVASTUS 600 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.65 VAKIOVASTUS 650 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.70 VAKIOVASTUS 700 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-0.81 VAKIOVASTUS 810 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-1 VAKIOVASTUS 1000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-1.44 VAKIOVASTUS 1440 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-1.75 VAKIOVASTUS 1750 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-2 VAKIOVASTUS 2000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-3 VAKIOVASTUS 3000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-4 VAKIOVASTUS 4000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array | |
HEM-68994-8 VAKIOVASTUS 8000 ohm/km max. +260C | Pyydä tarjous! | Array |
Jännitekesto : Max. 450/750 V (normaalikytkennät : 230 / 400 V)
Metriteho : Max. 30 W/m (betoni/hiekka yms. väliaine) / 25 W/m (putket/säiliöt)
Ulko-/sisävaippa : Fluoropolymeeri PFA/PFA (teflon)
Käyttölämpötilat : Max. +260 C
Vastusarvot @ +20 C : 2.90 – 8000 ohm / km (0.0029 – 8.00 ohm / m)
Min. asennuslämpötila : -60 C
Min. taivutussäde : 15 mm
Ulkohalkaisija : 3.47 mm – 7.60 mm
Iskukestoisuus : 4 J (tilaustuotteena 7 J : HEM-68997)
Paino(t) : 100 m / n. 4.00 – 7.50 kg
Kaapelissa pituusmerkintä metrin välein